메뉴안내 Menu
고기류

| 돼지갈비 (국내산/ 200g) | 11,000 |
|---|

| 육회 (한우/ 200g) | 28,000 |
|---|
고향축산

| 목살 (국내산/ 130g) | 11,000 |
|---|---|
| 삼겹살 (국내산/ 110g) | 11,000 |

| 갈비모듬살 (한우/ 100g) | 28,000 |
|---|

| 꽃등심 (한우/ 100g) | 26,000 |
|---|---|
| 안창살 (한우/ 100g) | 40,000 |
| 특수부위 (한우/ 100g) 살치살, 꽃살 |
30,000 |
| 한우모듬살 (한우/ 100g) | 22,000 |
식사류

| 곤드레밥 정식 | 11,000 |
|---|

| 옛날불고기 | 12,000 |
|---|

| 육회비빔밥 | 14,000 |
|---|

| 한우국밥 | 10,000 |
|---|---|
| 육국수 | 10,000 |

| 곰탕 | 10,000 |
|---|

| 영양밥(고기드신 후) | 5,000 |
|---|---|
| 공기밥 | 1,000 |
| 된장 | 1,000 |
냉면류
*직접뽑는 손반죽 기계냉면

| 물냉면 | 8,000 |
|---|---|
| 얼큰이냉면 | 8,000 |
| 비빔냉면 | 9,000 |

| 회냉면 | 11,000 |
|---|---|
| 육회냉면 | 13,000 |
| 사리추가 | 3,000 |
주류
| 소주 | 5,000 |
|---|---|
| 맥주 | 5,000 |
| 청하 | 5,000 |
| 화랑 | 12,000 |
| 음료수 | 2,000 |












